根据《江苏省卫生健康委员会直属事业单位2020年公开招聘工作人员公告》《江苏省卫生健康委员会直属事业单位2020年长期公开招聘高层次专业人才公告》精神,澳门十大电子游戏官网2020年公开招聘人员(教师、教辅、科研等岗位人才,高层次人才)报考工作即将开始。报名、照片上传、资格初审,均通过网络同步进行。报名网址:http://sydwzk.jshrss.gov.cn/(江苏省省属事业单位公开招聘平台)。其中教师、教辅、科研等岗位人才报名时间为:7月20日09:00-7月23日16:00(岗位表一和岗位表二有不同入口,岗位表一需参加省卫健委统一组织的笔试);高层次人才岗位报名时间为:7月30日09:00-9月28日16:00。欢迎积极报名。
具体报考条件、注意事项等详见招聘公告。澳门所有的游戏网站大全人才招聘微信公众号(微信号:jsyyrczp)将同步发布报名通知及招聘后续事宜,敬请关注。
招聘政策咨询:办公电话:0515-88576010;陈老师:15962080565;滕老师:15950298515;
附件:附件1.澳门十大电子游戏官网公开招聘教师、教辅、科研等岗位人才(岗位表一).docx
附件2.澳门十大电子游戏官网公开招聘教师、教辅、科研等岗位人才(岗位表二).docx
附件3.澳门十大电子游戏官网公开招聘高层次人才岗位表.docx
澳门十大电子游戏官网
2020年7月15日
附件1:
澳门十大电子游戏官网公开招聘教师、教辅、科研等岗位人才(岗位表一) | ||||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考试形式和 所占比例 | 其他说明 | ||||||
岗位名称 | 岗位描述 | 岗位编号 | 学历 | 专业 | 开考专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||
基础化学 实验教师 | 管理实训中心,开展实训教学 | A344 | 1 | 本科及以上 | 药学 | 药学 | 本科为全日制 本科 | 不限 | 笔试,50%; 面试,50% | 编外,同岗同酬 |
医疗设备应用技术教师 | 承担医疗设备应用技术专业课程授课工作、熟悉医疗业务知识以及所需设备器械的用途和技术性能、能很好地运用信息化工具 | A345 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程、医疗设备应用技术 | 临床医学工程技术 | 本科为全日制 本科 | 应届毕业生 | 笔试,50%; 面试,50% | 编外,同岗同酬 |
实验教师 | 负责实验室日常管理、实验教学准备、协助实验教学、设备耗材申报等工作 | A346 | 2 | 本科及以上 | 基础医学、临床医学 | 临床医学 | 本科为全日制 本科 | 应届毕业生 | 笔试,50%; 面试,50% | 编外,同岗同酬 |
康复治疗 专业教师 | 康复工程技术、康复治疗技术及相关专业的教学 | A347 | 2 | 本科及以上 | 假肢矫形工程、康复工程、生物医学工程(康复工程方向) | 临床医学工程技术 | 无 | 应届毕业生 | 笔试,50%; 面试,50% | 编外,同岗同酬 |
实验教师 | 管理实训中心,开展实训教学 | A348 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学、运动医学、运动康复、听力与言语康复学 | 康复医学 |
| 不限 | 笔试50%, 面试50% | 编外,同岗同酬 |
实验教师 | 承担人体解剖学及基础医学概论的实验教学任务,承担实验教学准备及标本处理等工作 | A349 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、基础医学 | 临床医学 | 本科为全日制 本科 | 应届毕业生 | 笔试,50%; 面试,50% | 编外,同岗同酬 |
附件2:
澳门十大电子游戏官网公开招聘教师、教辅、科研等岗位人才(岗位表二) | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考试形式和 所占比例 | 其他说明 | |||||
岗位名称 | 岗位描述 | 岗位编号 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||
骨干教师 | 承担康复、血透及社区护理教学工作 | B338 | 3 | 硕士研究生及以上 | 护理学 | 本科为全日制本科,本科所学专业为护理学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
实验教学、 | 实验教学、实训中心管理工作 | B339 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学信息学 | 本科为全日制本科,本科所学专业为医学类 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
健康管理 专业教师 | 负责健康管理专业建设、核心课程建设 | B340 | 1 | 硕士研究生及以上 | 公共卫生、社会医学与卫生事业管理 | 本科为全日制本科 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
临床药学教师 | 负责临床药学专业建设、教学工作 | B341 | 2 | 硕士研究生及以上 | 临床药学 | 本科五年制临床药学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编内 |
骨干教师 | 负责临床医学专业建设、课程建设、临床教学、教科研项目申报等工作 | B342 | 3 | 硕士研究生及以上 | 基础医学、临床医学 | 本科为全日制本科,本科专业为临床医学 | 不限 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
骨干教师 | 负责临床医学专业建设、课程建设、临床教学、教科研项目申报等工作 | B343 | 4 | 硕士研究生及以上 | 基础医学、临床医学 | 本科为全日制本科,本科专业为临床医学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
骨干教师 | 负责中医学专业建设、课程建设、临床教学、教科研项目申报等工作 | B344 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中医学 | 本科为全日制本科,本科专业为中医学、中西医临床医学、针灸推拿学 | 不限 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
康复治疗 专业教师 | 康复治疗技术、言语听觉康复技术及相关专业教学、科研工作 | B345 | 3 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学、运动医学、运动康复、言语听觉康复科学、应用心理学 | 本科专业为康复治疗学、 | 不限 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
康复治疗 专业教师 | 康复治疗技术、言语听觉康复技术及相关专业教学、科研工作 | B346 | 5 | 硕士研究生及以上 | 康复医学与理疗学、运动医学、运动康复、言语听觉康复科学、应用心理学 | 本科专业为康复治疗学、临床医学、运动康复、运动人体科学、听力与言语康复学、教育康复学、特殊教育、应用心理学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
卫生信息管理专业教师 | 主要负责统计学相关课程和病案管理相关课程的教学和课程建设工作,完成岗位相关教学科研任务 | B347 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学 | 本科为全日制本科,本科所学专业为临床医学、公共卫生、护理 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
司法鉴定技术专业教师 | 司法鉴定专业教学和实践(司法鉴定) | B348 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法医学 | 本科、硕士研究生学历为全日制,本科专业为临床医学 | 不限 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
口腔医学技术专业教师 | 从事教学及实验实训指导等工作 | B349 | 3 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学、耳鼻咽喉(口腔方向) | 本科为全日制本科,本科所学专业为口腔医学专业 | 不限 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
预防医学 专业教师 | 以培养预防医学专业专科人才为基础,开展相应的教学科研工作 | B350 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理 | 本科为全日制本科,本科所学专业为医学类专业或公共事业管理 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
预防医学 专业教师 | 以培养预防医学专业专科人才为基础,开展相应的教学研工作 | B351 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 本科为全日制本科,本科所学专业为临床医学、预防医学专业 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
计算机教师 | 课程教学及机房维护 | B352 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(大类) | 本科为全日制本科,本科专业为数学或计算机类 | 不限 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
思政教育、 教学 | 从事思想政治理论课教学、改革和课程建设,对大学生进行全方位的思想政治教育、管理 | B353 | 3 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义中国化、思想政治教育、马克思主义基本原理、政治学、马克思主义理论、法学理论、法学、法治文化、社会治理法学、社会工作、社会学 | 本科为全日制本科 | 不限 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
军事理论教师 | 从事军事理论课教学、改革和课程建设,对大学生进行全方位的国防教育 | B354 | 2 | 硕士研究生及以上 | 国防教育学、高等教育学(国防教育方向) | 本科为全日制本科 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
英语教师 | 从事英语教学与科研 | B355 | 2 | 硕士研究生及以上 | 英语教育、英语语言文学、学科教学(英语) | 本科为全日制本科,本科专业为英语 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
艺术类教师 | 从事艺术理论课教学、改革和课程建设,对大学生进行全方位的艺术教育 | B356 | 2 | 硕士研究生及以上 | 音乐学、舞蹈学、美术学、音乐与舞蹈学、音乐、舞蹈 | 本科为全日制本科 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
体育教师 | 从事体育教学、训练,侧重于足球、篮球或排球专项教学 | B357 | 2 | 硕士研究生及以上 | 体育教育训练学、体育教学 | 本科为全日制本科,本科为体育教育专业 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
药理学教师 | 主要从事各专业药理学课程的教学工作 | B358 | 2 | 硕士研究生及以上 | 药理学 | 本科为全日制本科,本科专业为临床医学、预防医学、口腔医学、麻醉学、护理类、临床药学、基础医学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
生理学教师 | 主要从事临床、护理等专业生理学课程的教学工作 | B359 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生理学 | 本科为全日制本科,本科专业为临床医学、基础医学、口腔医学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
基础医学教师 | 主要从事各专业病理学与病理生理学课程的教学工作 | B360 | 2 | 硕士研究生及以上 | 病理学、病理学与病理生理学 | 本科、硕士研究生为全日制 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
病免教师 | 主要从事病原生物学与与免疫学的教学工作 | B361 | 1 | 硕士研究生及以上 | 免疫学、微生物学 | 本科、硕士研究生为全日制,本科专业为临床医学、护理、口腔医学、基础医学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
解剖学教师 | 承担人体解剖、组织胚胎学、局剖解剖学的教学任务 | B362 | 1 | 硕士研究生及以上 | 人体解剖学、组织胚胎学 | 本科为全日制本科,本科专业为临床医学或基础医学 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
教师 | 负责留学生教育管理工作 | B363 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学、学科教学(英语)、翻译、对外汉语、教育学 | 本科为全日制本科,本科专业为英语 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
科研助理 | 参与江苏高校哲学社会科学重点研究基地建设 | B364 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会医学与卫生事业管理、流行病与卫生统计学、公共卫生、临床医学 | 本科为全日制本科 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
科研助理 | 科研平台的管理,协助研究人员开展实验 | B365 | 3 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、基础医学、药学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物工程、生物医学工程、特种医学、法医学、中药学 | 本科为全日制本科 | 应届毕业生 | 面试,100% | 编外,同岗同酬 |
附件3:
澳门十大电子游戏官网公开招聘高层次人才岗位表 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | |||||
岗位名称 | 岗位描述 | 岗位编号 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||
骨干教师 | 协助助产专业建设、核心课程建设及与临床对接工作、1+x证书的相关工作 | G222 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床产科、妇产科 | 研究生所学专业为临床产科或妇产科相关专业,具有五年及以上临床工作经验,有具有母婴保健技术考核合格证书,副高及以上专业技术职称 | 不限 | 面试,100% | 编内 |
健康管理高层次人才 | 负责健康管理专业建设、核心课程建设 | G223 | 1 | 博士研究生 | 公共卫生、社会医学与卫生事业管理 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
药事法规教师 | 完成教学、科研工作 | G224 | 1 | 博士研究生 | 药学类 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
药理教师 | 完成教学、科研工作 | G225 | 2 | 博士研究生 | 药学 | 本科专业为药学 | 不限 | 面试100% | 编内 |
化学教师 | 完成教学、科研工作 | G226 | 1 | 博士研究生 | 化学、药学、农药学 | 本科专业为药学或化学 | 不限 | 面试100% | 编内 |
化学教师 | 完成教学、科研工作 | G227 | 1 | 硕士研究生及以上 | 化学、药学、农药学 | 硕士研究生学历应聘者需具有副高及以上专业技术职称;本科专业为药学或化学 | 不限 | 面试100% | 编内 |
药剂教师 | 完成教学、科研工作 | G228 | 1 | 博士研究生 | 药剂 | 本科专业为药学 | 不限 | 面试100% | 编内 |
中药学教师 | 完成教学、科研工作 | G229 | 3 | 博士研究生 | 中药学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
医学影像教师 | 具备一定科研能力,带领专业团队,提升专业团队科研能力 | G230 | 1 | 博士研究生 | 影像医学与核医学、医学影像学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
医学影像教师 | 熟悉医学影像的发展,能操作DR、CT、MR等医学影像设备,并能承担医学影像技术专业课程授课工作,具备一定科研能力,有自己的研究方向 | G231 | 2 | 硕士研究生及以上 | 影像医学与核医学、医学影像学 | 具有行业副高及以上专业技术职称 | 不限 | 面试100% | 编内 |
医疗设备应用技术教师 | 能承担医疗设备应用技术专业课程授课工作、熟悉医疗业务知识以及所需设备器械的用途和技术性能、能很好的运用信息化工具 | G232 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生物医学工程 | 具有行业副高及以上专业技术职称 | 不限 | 面试100% | 编内 |
临床医学专业带头人(培养对象) | 负责临床专业群建设、临床医学专业调研、修订、师资团队建设、教科研项目申报等工作 | G233 | 1 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 本科专业为临床医学;具有三年以上工作经历;硕士研究生学历应聘者,需具有行业正高职称,博士学位。 | 不限 | 面试100% | 编内 |
中医学专业带头人(培养对象) | 负责临床专业群建设、中医学专业调研、修订、师资团队建设、教科研项目申报等工作 | G234 | 1 | 博士研究生 | 中医学 | 本科专业为中医学;具有三年以上工作经历 | 不限 | 面试100% | 编内 |
骨干教师 | 完成临床医学专业建设、课程建设、临床教学、教科研项目申报等工作 | G235 | 2 | 博士研究生 | 临床医学 | 本科专业为临床医学、中医学、中西医临床医学 | 不限 | 面试100% | 编内 |
骨干教师 | 完成中医学专业建设、课程建设、临床教学、教科研项目申报等工作 | G236 | 6 | 博士研究生 | 中医学、中西医结合临床 | 本科专业为中医学、中西医临床医学 | 不限 | 面试100% | 编内 |
康复治疗 | 康复治疗专业群教学、科研工作 | G237 | 4 | 博士研究生 | 康复医学与理疗学、运动医学、运动康复、应用心理学、临床医学、言语听觉康复科学 | 本科专业为康复治疗学、临床医学、运动康复、运动人体科学、听力与言语康复学、教育康复学、特殊教育 | 不限 | 面试100% | 编内 |
预防医学专业教师 | 以培养预防医学专业专科人才为基础,开展相应的教学科研工作 | G238 | 3 | 博士研究生 | 社会医学与卫生事业管理(卫生技术评估、卫生规划、人群健康策略研究、健康政策分析与评价)、公共卫生与预防医学(卫生政策、卫生经济、卫生服务研究与技术评估、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、卫生毒理学) |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
医学检验技术 专业教师 | 以培养医学检验技术人才为目标,开展相关的的教学和科研工作 | G239 | 1 | 博士研究生 | 临床检验诊断学、基础医学、临床医学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
口腔医学技术 骨干教师 | 从事专业建设、教学、科研工作 | G240 | 1 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学、耳鼻咽喉(口腔方向) | 硕士研究生学历应聘者需具有行业副高及以上专业技术职称 | 不限 | 面试100% | 编内 |
学科带头人 | 从事计算机相关的教学与科研,维护计算机教学机房 | G241 | 1 | 博士研究生 | 计算机(大类) |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
骨干教师 | 从事计算机相关的教学与科研,维护计算机教学机房 | G242 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(大类) | 具有行业副高及以上专业技术职称 | 不限 | 面试100% | 编内 |
学科带头人 | 掌握扎实宽广的政治学学科理论基础和系统深入的专业知识,能够熟练运用政治学理论与方法进行创新性政治学研究,掌握社会科学研究的基本方法,在国内外学术界有比较强的影响力和竞争力 | G243 | 2 | 博士研究生 | 社会政治类 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
病免教师 | 有较强的科研能力,能够完成规定的科研任务,同时完成一定量教学任务 | G244 | 1 | 博士研究生 | 免疫学、微生物学 | 硕士研究生、博士研究生为全日制;本科专业为临床医学、护理、口腔医学、基础医学 | 不限 | 面试100% | 编内 |
人体解剖学与组织胚胎学、局部解剖学教师 | 有较强的科研能力,能够完成规定的科研任务,同时完成一定量教学任务 | G245 | 2 | 博士研究生 | 人体解剖学、组织胚胎学、中西医结合临床、临床医学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
生理学教师 | 有较强的科研能力,能够完成规定的科研任务,同时完成一定量教学任务 | G246 | 2 | 博士研究生 | 生理学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
药理学教师 | 有较强的科研能力,能够完成规定的科研任务,同时完成一定量教学任务 | G247 | 1 | 博士研究生 | 药理学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
病理学教师 | 有较强的科研能力,能够完成规定的科研任务,同时完成一定量教学任务 | G248 | 2 | 博士研究生 | 病理学与病理生理学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
病理生理学教师 | 有较强的科研能力,能够完成规定的科研任务,同时完成一定量教学任务 | G249 | 1 | 博士研究生 | 病理生理学、病原生物学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
生物化学与分子 生物学教师 | 有较强的科研能力,能够完成规定的科研任务,同时完成一定量教学任务 | G250 | 1 | 博士研究生 | 生物化学与分子生物学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
教辅岗1 | 参与学校信息系统项目建设,承担开发人员角色 | G251 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机(大类)、教育技术学 | 具有行业副高及以上专业技术职称 | 不限 | 面试100% | 编内 |
教辅岗2 | 充分理解系统需求以及架构师的系统设计,在此基础上参与软件开发、调试及改进工作 | G252 | 1 | 博士研究生 | 计算机(大类) |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
专职研究人员 | 参与江苏高校哲学社会科学重点研究基地建设 | G253 | 2 | 博士研究生 | 社会医学与卫生事业管理、社区医学与健康教育学、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学、临床医学 |
| 不限 | 面试100% | 编内 |
专职研究人员 | 开展科学研究 | G254 | 3 | 博士研究生 | 医学类、生物学 |
| 应届毕业生 | 面试100% | 编内 |